MachineCam HD – Spezifikationstabelle
Kamera |
Monitor |
||
---|---|---|---|
Arbeitsfrequenz: | 2412 - 2467 MHz | Arbeitsfrequenz: | 2400 - 2483,5 MHz |
Sensor: | 1/4″ CMOS HM1246 | Bildschirmgröße: | 7" |
Auflösung: | 1280 x 720p | Auflösung: | 1024 x 600 |
Antennenausgangsleistung: | 18 dBm | Maximale Reichweite Sichtlinie: | Bis zu 300 m |
Maximale Reichweite Sichtlinie: | Bis zu 300 m | Latenz: | 200 ms |
IP-Klassifizierung: | IP69K | Bildrate: | 25 f/s |
Minimale Beleuchtung: | 0 Lux | Betriebs-Temperatur: | - 20 °C bis + 70 °C |
Nachtsicht: | Bis zu 10m | Helligkeit: | 500cd/m2 |
Betrachtungswinkel: | 110° | Stromversorgung: | 10 - 32 VCD |
Stromversorgung: | 12 V - 32 VDC | Energieverbrauch: | 8 W |
Energieverbrauch: | 2 W | Kanäle: | 4 |
Sichtbare LED-Beleuchtung: | Nein | Aufzeichnung: | Ja |
IR-LED-Beleuchtung: | Ja | Loop-Funktionalität: | Ja |
Größe: | 10 cm x 8 cm x 9 cm | Splitscreen-Funktion: | Ja |
Gewicht: | 397 gr | Auto-Reverse-Funktion: | Ja |
Invalid Password
Enter