FarmCam Mobility S – Spezifikationstabelle
Kamera |
|||
|---|---|---|---|
| Frequenzbänder Europa: | LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 | Batterie: | 7500 mAh Akku |
| Betriebstemperatur: | - 10 °C bis +50 °C | Gleichstrom: | 5V/2A |
| IP-Klassifizierung: | IP65 (Netzteil IP44) | Betrachtungswinkel: | 115° Diagonale |
| Video Auflösung: | 2560 x 1440p | PIR-Erkennungsabstand: | Bis zu 10m |
| Nachtsicht: | Bis zu 10m | PIR-Erfassungswinkel: | 120° horizontal |
| Digitaler Zoom: | 16x | Lokaler Speicher: | Maximal 128 GB |
| Lautsprecher & Mikrofon: | Ja | NANO-SD-Karte: | 32 GB enthalten |
| Größe: | Ø 75 x 194 mm | Gleichstrom: | 5V/2A USB-Netzteil |
| Gewicht (inkl. Akku): | 450 gr | ||
